Data/Horário | RODADA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2022 | 14:15 | A.A.F.F.C | 0 | X | 1 | NAUTICO |
21/06/2022 | 18:30 | BOTAFOGO | 0 | X | 1 | SPORT |
26/06/2022 | 14:15 | CRUZEIRO | 0 | X | 1 | GUARANI |
30/06/2022 | 18:30 | REAL BARÃO | 1 | X | 1 | GREMIO |
Data/Horário | RODADA 2 | |||||
28/08/2022 | 14:15 | U.F.C | 3 | X | 1 | NAUTICO |
01/09/2022 | 18:30 | CORINHTINHAS | 1 | X | 0 | SPORT |
10/07/2022 | 14:15 | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BOTAFOGO |
14/07/2022 | 18:30 | REAL BARÃO | 0 | X | 1 | A.A.F.F.C |
Data/Horário | RODADA 3 | |||||
17/07/2022 | 14:15 | GREMIO | 1 | X | 0 | U.F.C |
04/09/2022 | 18:30 | GUARANI | 2 | X | 0 | CORINTHINHAS |
24/07/2022 | 14:15 | SPORT | 0 | X | 2 | CRUZEIRO |
28/07/2022 | 18:30 | NAUTICO | 2 | X | 1 | REAL BARÃO |
Data/Horário | RODADA 4 | |||||
31/07/2022 | 14:15 | GREMIO | 2 | X | 2 | A.A.F.F.C |
04/08/2022 | 18:30 | GUARANI | 2 | X | 0 | BOTAFOGO |
07/08/2022 | 14:15 | CORINHTINHAS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO |
11/08/2022 | 18:30 | U.F.C | 3 | X | 1 | REAL BARÃO |
Data/Horário | RODADA 5 | |||||
14/08/2022 | 14:15 | NAUTICO | 0 | X | 2 | GREMIO |
18/08/2022 | 18:30 | SPORT | 1 | X | 1 | GUARANI |
21/08/2022 | 14:15 | BOTAFOGO | 0 | X | 1 | CORINTHINHAS |
25/08/2022 | 18:30 | U.F.C | 0 | X | 0 | A.A.F.F.C |
Data/Horário | SEMI-FINAL | |||||
08/09/2022 | 18:15 | GRÊMIO | 2 | X | 1 | CRUZEIRO |
11/09/2022 | 14:15 | GUARANI | 5 | X | 0 | U.F.C |
Data/Horário | FINAL | |||||
18/09/2022 | 14:15 | GRÊMIO | 1(4) | X | 1(5) | GUARANI |
OBSERVAÇÕES: